英文名稱 | Ethene, 1,1-difluoro-,homopolymer |
---|---|
中文名稱 | 聚偏氟乙烯樹脂 |
中文別名 | 聚(偏二氟乙烯)、聚偏氟乙烯樹脂 |
CAS號 | 24937-79-9 |
分子式 | (C2H2F2)x |
分子量 | 64.034 |
外觀 | white powder |
MDL | MFCD00084470 |
熔點 | 166-170°C(lit.) |
儲存條件 | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
貨號 | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級別 | 目錄價 | 會員專享價 | 庫存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB48780 | 韻邦 | 25g | average Mw ~400,000, powder | ¥185.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB48780 | 韻邦 | 100g | average Mw ~400,000, powder | ¥480.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB48780 | 韻邦 | 500g | average Mw ~400,000, powder | ¥1380.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB48780 | 韻邦 | 2.5kg | average Mw ~400,000, powder | ¥3700.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 |
英文名稱 | Ethene, 1,1-difluoro-,homopolymer |
---|---|
中文名稱 | 聚偏氟乙烯樹脂 |
中文別名 | 聚(偏二氟乙烯)、聚偏氟乙烯樹脂 |
CAS號 | 24937-79-9 |
分子式 | (C2H2F2)x |
分子量 | 64.034 |
外觀 | white powder |
MDL | MFCD00084470 |
熔點 | 166-170°C(lit.) |
儲存條件 | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
標(biāo)識符號 |
![]() ![]() |
---|---|
化學(xué)穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, silica. |
安全說明 | S22;S24/25 |
危險類別碼 | R36/37/38; |
中文別名 | 聚(偏二氟乙烯)、聚偏氟乙烯樹脂 |
---|---|
CAS號 | 24937-79-9 |
分子式 | (C2H2F2)x |
分子量 | 64.034 |
外觀 | white powder |
MDL | MFCD00084470 |
熔點 | 166-170°C(lit.) |
化學(xué)穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, silica. |
安全說明 | S22;S24/25 |
危險類別碼 | R36/37/38; |
水溶解性 | Insoluble |
特性 | * |
用途 | 用于壓制化工機械零件、密封材料、電絕緣及防腐涂層,制備離子交換膜、電容器薄膜等材料。 |
運輸要求 | 常規(guī)運輸 |
存儲要求 | 保持貯藏器密封 放入緊密的貯藏器內(nèi),儲存在陰涼,干燥的地方 |
Smiles | C(F)(F)=C |
InchiKey | BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N |