英文名稱 | Equol |
---|---|
中文名稱 | 雌馬酚 |
中文別名 | (S)-(–)-4′,7-異黃烷二醇, (S)-紅杉, (3S)-3,4-二氫-3-(4-羥基苯基)-2H-1-苯并吡喃-7-烯, 紅杉 |
CAS號 | 531-95-3 |
分子式 | C15H14O3 |
分子量 | 242.27 |
外觀 | white to beige powder |
MDL | MFCD00200962 |
熔點(diǎn) | 189.5 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 441.7 °C(lit.) |
儲存條件 | ?20°C |
英文名稱 | Equol |
---|---|
中文名稱 | 雌馬酚 |
中文別名 | (S)-(–)-4′,7-異黃烷二醇, (S)-紅杉, (3S)-3,4-二氫-3-(4-羥基苯基)-2H-1-苯并吡喃-7-烯, 紅杉 |
CAS號 | 531-95-3 |
分子式 | C15H14O3 |
分子量 | 242.27 |
外觀 | white to beige powder |
MDL | MFCD00200962 |
熔點(diǎn) | 189.5 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 441.7 °C(lit.) |
儲存條件 | ?20°C |
標(biāo)識符號 |
![]() |
---|---|
安全說明 | S36/37/39 |
危險類別碼 | R36/37/38 |
中文別名 | (S)-(–)-4′,7-異黃烷二醇, (S)-紅杉, (3S)-3,4-二氫-3-(4-羥基苯基)-2H-1-苯并吡喃-7-烯, 紅杉 |
---|---|
CAS號 | 531-95-3 |
分子式 | C15H14O3 |
分子量 | 242.27 |
外觀 | white to beige powder |
MDL | MFCD00200962 |
熔點(diǎn) | 189.5 °C(lit.) |
沸點(diǎn) | 441.7 °C(lit.) |
安全說明 | S36/37/39 |
危險類別碼 | R36/37/38 |
水溶解性 | DMSO: 2 mg/mL, clear |
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗等。 |
運(yùn)輸要求 | 低溫冰袋運(yùn)輸 |
存儲要求 | ?20°C |
Smiles | OC1C=C2OC[C@H](C3C=CC(O)=CC=3)CC2=CC=1 |
InchiKey | ADFCQWZHKCXPAJ-GFCCVEGCSA-N |