英文名稱 | POLYSULFONE |
---|---|
中文名稱 | 聚砜樹脂 |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
CAS號(hào) | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點(diǎn) | 185 °C(lit.) |
儲(chǔ)存條件 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
貨號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 純度/級(jí)別 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB00214 | 韻邦 | 1g | averageMw~35,000 | ¥95.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 5g | averageMw~35,000 | ¥225.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 25g | averageMw~35,000 | ¥560.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 100g | averageMw~35,000 | ¥1540.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 | ||
YB00214 | 韻邦 | 500g | averageMw~35,000 | ¥5910.00 | 登錄后可見 | 現(xiàn)貨 |
英文名稱 | POLYSULFONE |
---|---|
中文名稱 | 聚砜樹脂 |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
CAS號(hào) | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點(diǎn) | 185 °C(lit.) |
儲(chǔ)存條件 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
標(biāo)識(shí)符號(hào) |
![]() |
---|---|
安全說明 | S24/25 |
危險(xiǎn)類別碼 | R22;R36/37/38; |
中文別名 | 雙酚A型聚砜 |
---|---|
CAS號(hào) | 25135-51-7 |
分子式 | (C27H22O4S)n |
分子量 | 1327.58 |
外觀 | white solid |
MDL | MFCD00134387 |
熔點(diǎn) | 185 °C(lit.) |
安全說明 | S24/25 |
危險(xiǎn)類別碼 | R22;R36/37/38; |
特性 | * |
用途 | 適用于制造多孔過濾膜等產(chǎn)品。 |
運(yùn)輸要求 | 常規(guī)運(yùn)輸 |
存儲(chǔ)要求 | 密閉于陰涼干燥環(huán)境中 |
Smiles | CC(C1C=CC(O)=CC=1)(C1C=CC(O)=CC=1)C.C1C(O)=CC=C(S(C2C=CC(O)=CC=2)(=O)=O)C=1 |
InchiKey | ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N |