Product Name | Chlorimuron-ethyl |
---|---|
Chinese alias | ¶¹»Ç¡¡¢2-(4-ÂÈ-6-¼×Ñõ»ùà×à¤-2-»ù°±»ù¼×õ£°±»ù»Çõ£»ù)±½¼×ËáÒÒõ¥ |
CAS | 90982-32-4 |
Formula | C15H15ClN4O6S |
MW | 414.82 |
Appearance | ŸoÉ«¾§ów |
MDL | MFCD00128063 |
Melting point | 180-182¡ãC |
Storage condition | 0-6¡ãCÀ䲨 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB51958 | yunbang | 5g | 97% | $116.67 | Visible after login | In stock | ||
YB51958 | yunbang | 25g | 97% | $438.33 | Visible after login | In stock | ||
YB51958 | yunbang | 100g | 97% | $800.00 | Visible after login | In stock | ||
YB51958 | yunbang | 500g | 97% | $1335.00 | Visible after login | In stock |
Product Name | Chlorimuron-ethyl |
---|---|
Chinese alias | ¶¹»Ç¡¡¢2-(4-ÂÈ-6-¼×Ñõ»ùà×à¤-2-»ù°±»ù¼×õ£°±»ù»Çõ£»ù)±½¼×ËáÒÒõ¥ |
CAS | 90982-32-4 |
Formula | C15H15ClN4O6S |
MW | 414.82 |
Appearance | ŸoÉ«¾§ów |
MDL | MFCD00128063 |
Melting point | 180-182¡ãC |
Storage condition | 0-6¡ãCÀ䲨 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | ÔÚ25¡æ¡¢pH=5•r£¬ÂÈà׻ǡÔÚË®ÖеİëË¥ÆÚžé17¡«25d |
Safe Property | S26;S36 |
Hazard Category Code | R36 |
Chinese alias | ¶¹»Ç¡¡¢2-(4-ÂÈ-6-¼×Ñõ»ùà×à¤-2-»ù°±»ù¼×õ£°±»ù»Çõ£»ù)±½¼×ËáÒÒõ¥ |
---|---|
CAS | 90982-32-4 |
Formula | C15H15ClN4O6S |
MW | 414.82 |
Appearance | ŸoÉ«¾§ów |
MDL | MFCD00128063 |
Melting point | 180-182¡ãC |
Chemical Stability | ÔÚ25¡æ¡¢pH=5•r£¬ÂÈà׻ǡÔÚË®ÖеİëË¥ÆÚžé17¡«25d |
Safe Property | S26;S36 |
Hazard Category Code | R36 |
Water Solubility | 1.018mg/L |
ÓÃ; | ÓÃÓÚ´ó¶¹£¬Ñ¿Ç°Ñ¿ºó·À³ý¶à·NéŸÈ~ës²Ý£¬Œ¦ËÄÈ~ÆÚÒÔÉϵḻ́¾¿Æës²ÝŸoЧ£¬ÓñÃ×µÄÄÍËŽÐÔ´ÎÖ®¡£ |
ß\ݔҪÇó | ±ù´üß\Ý” |
Storage | 0-6¡ãCÀ䲨 |
Smiles | C(C1C=CC=CC=1S(=O)(=O)NC(=O)NC1N=C(C=C(N=1)Cl)OC)(=O)OCC |
InchiKey | NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N |