Product Name | Albendazole oxide |
---|---|
Chinese alias | _(d), _(d), [5--1--1H--2-]- |
CAS | 54029-12-8 |
Formula | C12H15N3O3S |
MW | 281.33 |
Appearance | white solid |
MDL | MFCD00797922 |
Melting point | 226C(lit.) |
Storage condition |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB51745 | yunbang | 1g | 98% | $5.00 | Visible after login | In stock | ||
YB51745 | yunbang | 5g | 98% | $17.50 | Visible after login | In stock | ||
YB51745 | yunbang | 25g | 98% | $48.30 | Visible after login | In stock | ||
YB51745 | yunbang | 100g | 98% | $136.60 | Visible after login | In stock |
Product Name | Albendazole oxide |
---|---|
Chinese alias | _(d), _(d), [5--1--1H--2-]- |
CAS | 54029-12-8 |
Formula | C12H15N3O3S |
MW | 281.33 |
Appearance | white solid |
MDL | MFCD00797922 |
Melting point | 226C(lit.) |
Storage condition |
Symbol |
![]() |
---|---|
Safe Property | S24/25; |
Hazard Category Code | R22 |
Chinese alias | _(d), _(d), [5--1--1H--2-]- |
---|---|
CAS | 54029-12-8 |
Formula | C12H15N3O3S |
MW | 281.33 |
Appearance | white solid |
MDL | MFCD00797922 |
Melting point | 226C(lit.) |
Safe Property | S24/25; |
Hazard Category Code | R22 |
Water Solubility | 62mg/L |
* | |
; | һNܵۺϻbƄ |
\(yn)ݔҪ | Ҏ(gu)\(yn)ݔ |
Storage | |
Smiles | S(C1C=C2NC(NC(=O)OC)=NC2=CC=1)(=O)CCC |
InchiKey | VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N |