Product Name | Adonitol |
---|---|
Chinese alias | 側(cè)金盞花醇、福壽糖醇、核糖醇 |
CAS | 488-81-3 |
Formula | C5H12O5 |
MW | 152.15 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00064291 |
Melting point | 102-104°C(lit.) |
Storage condition | 充氬氣密封陰涼干燥保存。 |
Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB36617 | yunbang | 1g | 99% | $6.67 | Visible after login | In stock | ||
YB36617 | yunbang | 5g | 99% | $21.67 | Visible after login | In stock | ||
YB36617 | yunbang | 25g | 99% | $85.80 | Visible after login | In stock |
Product Name | Adonitol |
---|---|
Chinese alias | 側(cè)金盞花醇、福壽糖醇、核糖醇 |
CAS | 488-81-3 |
Formula | C5H12O5 |
MW | 152.15 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00064291 |
Melting point | 102-104°C(lit.) |
Storage condition | 充氬氣密封陰涼干燥保存。 |
Symbol |
![]() |
---|---|
Chemical Stability | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
Safe Property | S24/25;S26;S36; |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Chinese alias | 側(cè)金盞花醇、福壽糖醇、核糖醇 |
---|---|
CAS | 488-81-3 |
Formula | C5H12O5 |
MW | 152.15 |
Appearance | white powder |
MDL | MFCD00064291 |
Melting point | 102-104°C(lit.) |
Chemical Stability | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
Safe Property | S24/25;S26;S36; |
Hazard Category Code | R36/37/38 |
Water Solubility | Soluble in water |
特性 | * |
用途 | 作為冷凍保存劑。 |
運輸要求 | 常規(guī)運輸 |
Storage | 充氬氣密封陰涼干燥保存。 |
Smiles | C(O)(C(O)CO)C(O)CO |
InchiKey | HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYSA-N |